
-
SM-Liiga Alumni
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
- Tukisäätiö
-
Alumni All Star
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 14.12.1994 |
Kansalaisuus | HUN |
Syntymäpaikka | Budapest, HUN |
Ikä | 26 |
Pituus | 186 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 26 | 3 | 13 | 16 | 20 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | 325 | 50,2 | 18:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 46 | 5 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 | -3 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 37 | 5 | 10 | 15 | 10 | 22 | 19 | +3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 57 | 8 | 23 | 31 | 42 | 35 | 26 | +9 | 2 | 0 | 1 | 109 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 33 | 2 | 8 | 10 | 10 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 59 | 8 | 33 | 41 | 38 | 40 | 39 | +1 | 0 | 2 | 2 | 163 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 26 | 3 | 13 | 16 | 20 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 258 | 31 | 96 | 127 | 130 | 142 | 137 | +5 | 3 | 3 | 5 | 555 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 0 | 12 | 12 | 10 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.