#32 Jatkola, Juha

Joukkue KalPa
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 12.9.2002
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kuopio, FIN
Ikä 21
Pituus 185
Paino 80
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
11.8.2023 TPS - KalPa 60:00 V 0 2 0 - 0 0 0 0
12.8.2023 HPK - KalPa 48:19 H 0 3 0 - 0 0 0 0
31.8.2023 JYP - KalPa 40:00 V 0 1 0 - 0 0 0 0
7.9.2023 KalPa - KooKoo 30:33 - 7 1 0 87,50 0 0 0 0

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
13.9.2023 KalPa - SaiPa 65:00 T 28 3 0 90,32 0 0 0 0
16.9.2023 Ässät - KalPa 60:00 H 12 6 0 66,67 0 0 0 0
20.9.2023 KalPa - Pelicans 60:00 V 18 2 0 90,00 0 1 1 0
26.9.2023 Ilves - KalPa 60:00 V 21 1 0 95,45 0 0 0 0
29.9.2023 KalPa - JYP 65:00 T 12 3 0 80,00 0 0 0 0
30.9.2023 Lukko - KalPa 46:21 H 16 2 0 88,89 0 0 0 0
Syyskuu yht. 356:21 2/2/2 107 17 0 86,29 0 1 1 0
6.10.2023 KalPa - Sport 60:45 T 20 3 0 86,96 0 0 0 0
14.10.2023 KalPa - HIFK 58:33 H 13 5 0 72,22 0 0 0 0
21.10.2023 Sport - KalPa 60:00 H 24 7 0 77,42 0 1 1 0
Lokakuu yht. 179:18 0/1/2 57 15 0 79,17 0 1 1 0
1.11.2023 KalPa - Ilves 58:25 H 23 2 0 92,00 0 0 0 0
18.11.2023 KalPa - Kärpät 60:00 V 22 1 0 95,65 0 0 0 0
23.11.2023 KalPa - JYP 58:09 H 13 1 0 92,86 0 0 0 0
29.11.2023 KalPa - Pelicans 65:00 T 18 3 0 85,71 0 0 0 0
Marraskuu yht. 241:34 1/1/2 76 7 0 91,57 0 0 0 0
1.12.2023 KalPa - Tappara 60:00 V 20 1 0 95,24 0 1 1 0
2.12.2023 Jukurit - KalPa 59:01 H 15 2 0 88,24 0 0 0 0
8.12.2023 HIFK - KalPa 60:00 H 22 6 0 78,57 0 0 0 0
21.12.2023 SaiPa - KalPa 60:00 V 21 0 1 100,00 0 0 0 0
Joulukuu yht. 239:01 2/0/2 78 9 1 89,66 0 1 1 0
5.1.2024 JYP - KalPa 60:00 V 17 1 0 94,44 0 0 0 0
6.1.2024 KalPa - HPK 60:00 V 24 1 0 96,00 1 1 2 0
12.1.2024 KalPa - SaiPa 60:00 V 13 1 0 92,86 0 0 0 0
13.1.2024 Tappara - KalPa 60:15 T 12 1 0 92,31 0 0 0 0
19.1.2024 KalPa - Tappara 56:26 H 20 4 0 83,33 0 0 0 0
20.1.2024 KooKoo - KalPa 56:39 H 18 3 0 85,71 0 0 0 0
24.1.2024 KalPa - Ilves 58:28 H 11 5 0 68,75 0 0 0 0
26.1.2024 KalPa - Jukurit 58:00 H 23 4 0 85,19 0 0 0 0
27.1.2024 Jukurit - KalPa 58:46 H 26 1 0 96,30 0 0 0 0
31.1.2024 KalPa - JYP 60:00 V 18 2 0 90,00 0 0 0 0
Tammikuu yht. 588:34 4/1/5 182 23 0 88,78 1 1 2 0
2.2.2024 SaiPa - KalPa 60:00 V 21 1 0 95,45 0 0 0 0
3.2.2024 KalPa - HIFK 60:00 V 16 2 0 88,89 0 0 0 0
7.2.2024 Pelicans - KalPa 57:04 H 16 2 0 88,89 0 0 0 0
9.2.2024 KalPa - Ässät 56:02 H 14 4 0 77,78 0 0 0 0
14.2.2024 KalPa - Lukko 60:00 V 21 2 0 91,30 0 0 0 0
17.2.2024 Kärpät - KalPa 60:00 H 25 5 0 83,33 0 0 0 0
21.2.2024 JYP - KalPa 27:11 - 10 2 0 83,33 0 0 0 0
Helmikuu yht. 380:17 3/0/3 123 18 0 87,23 0 0 0 0
Kausi yht. 1985:05 12/5/16 623 89 1 87,5 1 4 5 0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.