-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 12.9.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 185 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8.2024 | KalPa - JYP | 58:37 | H | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 60:00 | V | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 60:00 | V | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 60:00 | V | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 60:00 | V | 19 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 58:39 | H | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 65:00 | T | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 243:39 | 2/1/1 | 81 | 6 | 1 | 93,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 60:00 | V | 40 | 2 | 0 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 60:00 | V | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 60:00 | V | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 61:33 | T | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 241:33 | 3/1/0 | 97 | 9 | 0 | 91,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 57:47 | H | 13 | 4 | 0 | 76,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 57:56 | H | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 58:10 | H | 18 | 5 | 0 | 78,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 61:01 | T | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 234:54 | 0/1/3 | 71 | 14 | 0 | 83,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 720:06 | 5/3/4 | 249 | 29 | 1 | 89,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.