-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.12.1973 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 50 |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | -8 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 46 | 7 | 7 | 14 | 46 | 16 | 39 | -23 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 28 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 44 | 11 | 11 | 22 | 36 | 26 | 20 | +6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 44 | 8 | 13 | 21 | 59 | 24 | 16 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 6 | 5 | 11 | 28 | 15 | 18 | -3 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 54 | 5 | 8 | 13 | 40 | 15 | 27 | -12 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 47 | 14 | 12 | 26 | 54 | 28 | 30 | -2 | 6 | 0 | 0 | 118 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Blues | FIN | 56 | 8 | 8 | 16 | 44 | 12 | 19 | -7 | 5 | 0 | 1 | 111 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 56 | 6 | 9 | 15 | 42 | 23 | 25 | -2 | 1 | 0 | 1 | 126 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | SaiPa | FIN | 42 | 10 | 16 | 26 | 61 | 23 | 32 | -9 | 1 | 0 | 3 | 143 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | SaiPa | FIN | 44 | 11 | 17 | 28 | 44 | 15 | 31 | -16 | 5 | 1 | 1 | 154 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 54 | 7 | 3 | 10 | 54 | 10 | 14 | -4 | 2 | 0 | 1 | 69 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 607 | 98 | 117 | 215 | 534 | 225 | 303 | -78 | 27 | 1 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 2 | 1 | 3 | 42 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.