-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 17.7.1968 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 56 |
Pituus | 187 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 11 | 12 | 23 | 4 | 40 | 32 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 42 | 11 | 15 | 26 | 8 | 40 | 24 | +16 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 41 | 17 | 11 | 28 | 0 | 44 | 18 | +26 | 0 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 9 | 23 | 32 | 10 | 40 | 18 | +22 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | KalPa | FIN | 29 | 5 | 7 | 12 | 6 | 24 | 32 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | KalPa | FIN | 48 | 11 | 17 | 28 | 14 | 40 | 48 | -8 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | KalPa | FIN | 47 | 17 | 24 | 41 | 37 | 56 | 41 | +15 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 47 | 19 | 12 | 31 | 30 | 33 | 44 | -11 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | KalPa | FIN | 48 | 16 | 20 | 36 | 10 | 38 | 42 | -4 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | KalPa | FIN | 52 | 9 | 20 | 29 | 24 | 26 | 37 | -11 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | SaiPa | FIN | 52 | 9 | 19 | 28 | 40 | 30 | 40 | -10 | 3 | 1 | 0 | 137 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | SaiPa | FIN | 45 | 6 | 14 | 20 | 18 | 22 | 27 | -5 | 2 | 0 | 2 | 100 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 55 | 10 | 24 | 34 | 16 | 41 | 47 | -6 | 3 | 0 | 1 | 137 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | SaiPa | FIN | 53 | 11 | 18 | 29 | 26 | 32 | 50 | -18 | 3 | 1 | 1 | 112 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 647 | 161 | 236 | 397 | 243 | 506 | 500 | +6 | 30 | 2 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 9 | 8 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.