-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 10.9.1962 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 62 |
Pituus | 185 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 21 | 6 | 2 | 8 | 8 | 16 | 17 | -1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 37 | 3 | 3 | 6 | 30 | 36 | 33 | +3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 36 | 2 | 14 | 16 | 20 | 65 | 47 | +18 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 8 | 11 | 19 | 50 | 60 | 50 | +10 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 44 | 3 | 9 | 12 | 30 | 49 | 35 | +14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 44 | 8 | 16 | 24 | 28 | 45 | 30 | +15 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 10 | 12 | 22 | 30 | 59 | 33 | +26 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 43 | 9 | 18 | 27 | 44 | 57 | 35 | +22 | 5 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 43 | 5 | 11 | 16 | 32 | 35 | 38 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 32 | 2 | 11 | 13 | 36 | 37 | 26 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 401 | 56 | 107 | 163 | 314 | 476 | 355 | +121 | 15 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 77 | 7 | 18 | 25 | 48 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.