-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 29.12.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 54 |
Pituus | 180 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JyP HT | FIN | 43 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | 9 | +8 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | JyP HT | FIN | 39 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 13 | -2 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JyP HT | FIN | 47 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JyP HT | FIN | 41 | 12 | 12 | 24 | 55 | 29 | 22 | +7 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JyP HT | FIN | 46 | 3 | 3 | 6 | 44 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JyP HT | FIN | 49 | 7 | 21 | 28 | 60 | 30 | 17 | +13 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 285 | 34 | 46 | 80 | 207 | 122 | 106 | +16 | 11 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JYP | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | JYP | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JYP | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 6 | 3 | 9 | 38 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.