-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 26.2.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Naantali, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 183 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 80,0 | 8:09 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 60,0 | 12:05 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 6:05 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 8 | 75,0 | 12:50 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 12 | 50,0 | 12:54 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 50,0 | 14:04 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33,3 | 11:59 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:19 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 66,7 | 8:56 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 9:19 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33,3 | 9:29 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 10:41 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 54,5 | 10:56 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 83,3 | 8:20 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 10:52 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 48 | 54,15 | 9:44 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 9:05 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 60,0 | 9:27 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 9:10 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 11:27 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0,0 | 3:23 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 26 | 46,15 | 8:30 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28,6 | 8:30 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 8:42 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 100,0 | 5:00 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6:31 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 83,3 | 13:26 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 54,5 | 7:59 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 7:16 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12,5 | 8:32 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 44,4 | 8:21 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 61 | 44,24 | 8:15 | |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:27 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:48 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:07 | |
Kausi yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 135 | 48,13 | 8:42 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.