-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 10.6.2006 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 187 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:26 |
17.8.2024 | Ilves - HC Davos, SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:31 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:17 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:42 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:22 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:22 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:42 |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:14 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:25 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 13:56 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:29 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:35 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:19 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 0 | - | 12:44 | |
Kausi yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 0 | - | 12:28 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.