-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HC Banska Bystrica, SVK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 29.8.1994 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Brno, CZE |
Ikä | 30 |
Pituus | 180 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 3 | 113:08 | 0 | 1 | 1 | 46 | 3 | 0 | 1,59 | 93,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 17 | 896:52 | 8 | 2 | 3 | 413 | 35 | 2 | 2,34 | 92,19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0,50 | 98,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 41 | 2370:07 | 23 | 8 | 8 | 983 | 81 | 3 | 2,05 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 48 | 2932:37 | 19 | 17 | 12 | 1194 | 98 | 5 | 2,01 | 92,41 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 17 | 866:50 | 7 | 3 | 4 | 283 | 45 | 1 | 3,11 | 86,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 128 | 7299:34 | 59 | 31 | 28 | 2985 | 263 | 12 | 2,16 | 91,90 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2,00 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 1100:29 | 12 | 0 | 5 | 411 | 27 | 4 | 1,47 | 93,84 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 1001:43 | 10 | 0 | 6 | 430 | 35 | 3 | 2,10 | 92,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 1 | 38:44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1,55 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 2260:56 | 24 | 0 | 11 | 913 | 67 | 7 | 1,78 | 93,16 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.