-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.6.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 177 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HPK | FIN | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 48 | 9 | 8 | 17 | 35 | 25 | 21 | +4 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HPK | FIN | 47 | 17 | 16 | 33 | 50 | 48 | 50 | -2 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 43 | 9 | 24 | 33 | 75 | 45 | 43 | +2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 48 | 15 | 19 | 34 | 12 | 35 | 34 | +1 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 48 | 17 | 15 | 32 | 26 | 36 | 19 | +17 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 54 | 16 | 27 | 43 | 32 | 37 | 22 | +15 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 14 | 37 | 51 | 57 | 44 | 26 | +18 | 4 | 0 | 3 | 101 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 56 | 27 | 33 | 60 | 24 | 53 | 34 | +19 | 4 | 3 | 9 | 209 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 55 | 18 | 20 | 38 | 81 | 29 | 30 | -1 | 6 | 1 | 3 | 233 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 36 | 7 | 12 | 19 | 48 | 15 | 16 | -1 | 4 | 0 | 1 | 144 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 26 | 5 | 10 | 15 | 18 | 14 | 8 | +6 | 2 | 0 | 1 | 73 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 56 | 10 | 23 | 33 | 67 | 36 | 23 | +13 | 2 | 0 | 1 | 164 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 50 | 8 | 15 | 23 | 65 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 2 | 143 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 34 | 4 | 14 | 18 | 28 | 21 | 14 | +7 | 2 | 0 | 1 | 82 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 677 | 177 | 275 | 452 | 618 | 464 | 372 | +92 | 43 | 4 | 33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 31 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | +1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 93 | 16 | 40 | 56 | 77 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.