-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.3.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 185 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:43 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:50 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 6:41 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:24 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 13:55 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:51 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:54 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:50 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:19 |
Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:05 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:13 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:45 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:17 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:05 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:28 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:50 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:48 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:20 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:36 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:35 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 11:01 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:46 |
Lokakuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,52 | 0 | - | 13:33 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:13 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:24 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:58 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:31 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:04 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 14:34 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:55 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:54 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:24 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:19 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:06 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
Joulukuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 14:43 | |
Kausi yht. | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,25 | 0 | - | 14:07 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.