-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 1.3.2006 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 183 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:36 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:57 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:36 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:24 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:31 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:28 |
Syyskuu yht. | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 0 | - | 17:35 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:38 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:27 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:54 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:25 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:49 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 14:12 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:31 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:49 | |
Kausi yht. | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 0 | - | 15:44 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.