-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 4.3.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | JyP HT | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JyP HT | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | JyP HT | FIN | 40 | 8 | 10 | 18 | 8 | 31 | 24 | +7 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JyP HT | FIN | 48 | 12 | 16 | 28 | 10 | 36 | 30 | +6 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JyP HT | FIN | 48 | 9 | 24 | 33 | 22 | 39 | 31 | +8 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JyP HT | FIN | 41 | 9 | 23 | 32 | 12 | 35 | 32 | +3 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 48 | 12 | 22 | 34 | 14 | 41 | 40 | +1 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 49 | 14 | 19 | 33 | 10 | 38 | 22 | +16 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 38 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 53 | 10 | 23 | 33 | 12 | 40 | 15 | +25 | 3 | 0 | 1 | 76 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 53 | 6 | 21 | 27 | 29 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 93 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 56 | 10 | 19 | 29 | 10 | 27 | 16 | +11 | 2 | 1 | 2 | 57 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 47 | 4 | 12 | 16 | 26 | 16 | 26 | -10 | 1 | 0 | 1 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 559 | 99 | 200 | 299 | 167 | 351 | 280 | +71 | 22 | 3 | 13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JYP | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JYP | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 80 | 12 | 21 | 33 | 16 | - | - | - | 4 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.