#30 Rimpinen, Petteri

Joukkue K-Espoo
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 25.4.2006
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kirkkonummi, FIN
Ikä 18
Pituus 182
Paino 80
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
7.8.2024 Tappara - K-Espoo 60:00 V 0 2 0 - 0 0 0 0
16.8.2024 Jukurit - K-Espoo 60:00 V 0 1 0 - 0 0 0 0
4.9.2024 TPS - K-Espoo 60:00 V 0 1 0 - 0 0 0 0

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
10.9.2024 HIFK - K-Espoo 36:31 - 13 1 0 92,86 0 0 0 0
13.9.2024 K-Espoo - HIFK 58:38 H 17 3 0 85,00 0 0 0 0
14.9.2024 TPS - K-Espoo 65:00 T 24 2 0 92,31 0 0 0 0
18.9.2024 Jukurit - K-Espoo 60:00 V 31 4 0 88,57 0 0 0 0
21.9.2024 K-Espoo - Jukurit 60:00 V 34 2 0 94,44 0 0 0 0
27.9.2024 HPK - K-Espoo 60:00 H 20 5 0 80,00 0 0 0 0
28.9.2024 K-Espoo - KalPa 65:00 T 31 1 0 96,88 0 0 0 0
Syyskuu yht. 405:09 2/2/2 170 18 0 90,43 0 0 0 0
1.10.2024 K-Espoo - SaiPa 60:00 V 22 0 1 100,00 0 0 0 0
4.10.2024 JYP - K-Espoo 62:06 T 28 4 0 87,50 0 0 0 0
9.10.2024 Kärpät - K-Espoo 60:00 V 24 2 0 92,31 0 0 0 0
11.10.2024 K-Espoo - Tappara 60:00 V 21 3 0 87,50 0 0 0 0
12.10.2024 KooKoo - K-Espoo 60:00 V 32 1 0 96,97 0 0 0 0
16.10.2024 Ässät - K-Espoo 62:46 T 32 4 0 88,89 0 0 0 0
21.10.2024 Tappara - K-Espoo 60:00 V 22 1 0 95,65 0 0 0 0
23.10.2024 K-Espoo - Lukko 60:00 H 27 4 0 87,10 0 0 0 0
29.10.2024 K-Espoo - Sport 60:00 V 24 1 0 96,00 0 0 0 0
Lokakuu yht. 544:52 6/2/1 232 20 1 92,06 0 0 0 0
1.11.2024 K-Espoo - Jukurit 60:00 V 22 1 0 95,65 0 0 0 0
22.11.2024 K-Espoo - Kärpät 63:01 T 17 2 0 89,47 0 0 0 0
26.11.2024 Ilves - K-Espoo 57:42 H 26 2 0 92,86 0 0 0 0
28.11.2024 HIFK - K-Espoo 63:08 T 24 1 0 96,00 0 0 0 0
30.11.2024 K-Espoo - Ilves 60:00 H 16 6 0 72,73 0 0 0 0
Marraskuu yht. 303:51 1/2/2 105 12 0 89,74 0 0 0 0
7.12.2024 Lukko - K-Espoo 60:00 V 22 1 0 95,65 0 0 0 0
11.12.2024 K-Espoo - TPS 60:00 V 35 1 0 97,22 0 1 1 0
14.12.2024 K-Espoo - Ilves 65:00 T 24 2 0 92,31 0 0 0 0
Joulukuu yht. 185:00 2/1/0 81 4 0 95,29 0 1 1 0
Kausi yht. 1438:52 11/7/5 588 54 1 91,59 0 1 1 0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.