-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 4.10.1983 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Long Sault, Ont, CAN |
Ikä | 41 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.