-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 4.5.1985 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Cheshire, CT, USA |
Ikä | 39 |
Pituus | 191 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 57 | 3 | 10 | 13 | 102 | 34 | 31 | +3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 60 | 1 | 6 | 7 | 38 | 34 | 48 | -14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 52 | 1 | 6 | 7 | 47 | 29 | 21 | +8 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 11 | 3 | 1 | 4 | 45 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 45 | 1 | 3 | 4 | 81 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 48 | 1 | 6 | 7 | 134 | 20 | 14 | +6 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 34 | 1 | 7 | 8 | 67 | 22 | 15 | +7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ilves | FIN | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 347 | 11 | 39 | 50 | 559 | 169 | 188 | -19 | 1 | 0 | 1 | 621 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ilves | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 71 | 3 | 5 | 8 | 110 | 36 | 40 | -4 | 0 | 0 | 2 | 104 | 2,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.