-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 15.3.1989 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Plymouth, MA, USA |
Ikä | 35 |
Pituus | 194 |
Paino | 103 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 32 | 1 | 7 | 8 | 160 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 55 | 2 | 8 | 10 | 146 | 37 | 26 | +11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 57 | 3 | 7 | 10 | 207 | 33 | 28 | +5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 37 | 4 | 14 | 18 | 42 | 37 | 22 | +15 | 1 | 0 | 0 | 121 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 56 | 2 | 5 | 7 | 22 | 40 | 30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 35 | 3 | 6 | 9 | 34 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 32 | 0 | 5 | 5 | 39 | 21 | 17 | +4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 316 | 16 | 53 | 69 | 687 | 215 | 173 | +42 | 1 | 0 | 0 | 648 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 4 | 1 | 5 | 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 62 | 5 | 2 | 7 | 85 | 29 | 30 | -1 | 0 | 0 | 1 | 130 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.