-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.2.1971 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 53 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HPK | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HPK | FIN | 44 | 1 | 10 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 48 | 3 | 9 | 12 | 18 | 45 | 28 | +17 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lukko | FIN | 46 | 4 | 14 | 18 | 47 | 37 | 35 | +2 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lukko | FIN | 46 | 7 | 14 | 21 | 34 | 50 | 24 | +26 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 50 | 2 | 18 | 20 | 16 | 47 | 22 | +25 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 47 | 2 | 12 | 14 | 43 | 43 | 27 | +16 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 47 | 3 | 20 | 23 | 47 | 43 | 42 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 55 | 6 | 34 | 40 | 40 | 65 | 29 | +36 | 1 | 0 | 1 | 261 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 55 | 9 | 33 | 42 | 58 | 70 | 32 | +38 | 5 | 0 | 0 | 198 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 54 | 7 | 23 | 30 | 49 | 54 | 34 | +20 | 3 | 0 | 2 | 242 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 7 | 29 | 36 | 106 | 43 | 30 | +13 | 4 | 0 | 1 | 260 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 35 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | 14 | +11 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 58 | 1 | 19 | 20 | 32 | 51 | 37 | +14 | 1 | 0 | 1 | 162 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | 42 | 28 | +14 | 5 | 0 | 0 | 154 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 59 | 2 | 26 | 28 | 24 | 40 | 34 | +6 | 1 | 0 | 0 | 167 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HPK | FIN | 60 | 6 | 14 | 20 | 60 | 35 | 52 | -17 | 4 | 0 | 1 | 159 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 59 | 4 | 11 | 15 | 59 | 39 | 22 | +17 | 2 | 0 | 1 | 99 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 39 | 2 | 8 | 10 | 26 | 24 | 23 | +1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 942 | 76 | 319 | 395 | 770 | 805 | 558 | +247 | 35 | 0 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | +10 | 1 | 0 | 2 | 77 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 11 | +3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 153 | 10 | 49 | 59 | 76 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.