-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 30.7.1985 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Melville, SK, CAN |
Ikä | 39 |
Pituus | 186 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 60 | 8 | 23 | 31 | 26 | 50 | 36 | +14 | 4 | 0 | 0 | 205 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 58 | 8 | 24 | 32 | 24 | 47 | 31 | +16 | 2 | 1 | 2 | 252 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 52 | 10 | 18 | 28 | 57 | 39 | 20 | +19 | 5 | 0 | 2 | 187 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 52 | 8 | 20 | 28 | 20 | 49 | 20 | +29 | 4 | 0 | 0 | 196 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 51 | 5 | 24 | 29 | 10 | 44 | 23 | +21 | 2 | 0 | 2 | 229 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 41 | 2 | 16 | 18 | 16 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 58 | 5 | 26 | 31 | 20 | 46 | 48 | -2 | 1 | 0 | 0 | 217 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 48 | 3 | 16 | 19 | 16 | 35 | 32 | +3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 429 | 49 | 169 | 218 | 189 | 338 | 239 | +99 | 19 | 1 | 6 | 1613 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 15 | 10 | +5 | 1 | 0 | 2 | 80 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | +1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 48 | 5 | 14 | 19 | 22 | 29 | 26 | +3 | 2 | 0 | 2 | 157 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.