-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.1.1989 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Cleveland, OH, USA |
Ikä | 35 |
Pituus | 180 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Cleveland | MWMMEHL | 67 | 34 | 60 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Cleveland | NAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | U.S. U17 | USDP | 19 | 8 | 15 | 23 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | U.S. U18 | NAHL | 36 | 8 | 15 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | U.S. U18 | USDP | 32 | 6 | 14 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | U.S. U18 | NAHL | 15 | 4 | 9 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ohio State Univ. | NCAA | 41 | 4 | 17 | 21 | 10 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ohio State Univ. | NCAA | 42 | 11 | 18 | 29 | 20 | - | - | +12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ohio State Univ. | NCAA | 39 | 6 | 24 | 30 | 20 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ohio State Univ. | NCAA | 37 | 12 | 22 | 34 | 18 | - | - | +4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | St. John's | AHL | 64 | 9 | 18 | 27 | 28 | - | - | +10 | 0 | 2 | 2 | 134 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | St. John's | AHL | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | St. John's | AHL | 63 | 28 | 17 | 45 | 20 | - | - | +6 | 4 | 6 | 5 | 145 | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Winnipeg | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | St. John's | AHL | 66 | 16 | 26 | 42 | 26 | - | - | -1 | 1 | 3 | 1 | 143 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Manitoba | AHL | 66 | 12 | 24 | 36 | 20 | - | - | -10 | 3 | 0 | 2 | 158 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 42 | 12 | 12 | 24 | 16 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 131 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 12 | 12 | 24 | 16 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 131 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | AHL | 283 | 68 | 87 | 155 | 104 | - | - | +5 | 8 | 11 | 10 | 617 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | USDP | 51 | 14 | 29 | 43 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | NAHL | 54 | 12 | 24 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | NCAA | 159 | 33 | 81 | 114 | 68 | - | - | +12 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | St. John's | AHL | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | St. John's | AHL | 21 | 1 | 6 | 7 | 18 | - | - | +3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | AHL | 36 | 4 | 8 | 12 | 26 | - | - | +4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.