-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 31.1.1990 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Minsk, BLR |
Ikä | 34 |
Pituus | 179 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 60 | 13 | 26 | 39 | 70 | 47 | 46 | +1 | 4 | 1 | 3 | 233 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 30 | 4 | 19 | 23 | 40 | 20 | 23 | -3 | 3 | 0 | 3 | 173 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 57 | 9 | 27 | 36 | 26 | 45 | 23 | +22 | 2 | 0 | 1 | 238 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 160 | 29 | 76 | 105 | 146 | 118 | 100 | +18 | 11 | 1 | 7 | 696 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 32 | 2 | 13 | 15 | 40 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.