-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 4.10.1948 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 76 |
Pituus | 179 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | HIFK | FIN | 32 | 5 | 12 | 17 | 54 | 39 | 41 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 8 | 13 | 82 | 56 | 38 | +18 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 32 | 5 | 6 | 11 | 41 | 65 | 45 | +20 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 35 | 4 | 8 | 12 | 54 | 48 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 31 | 3 | 4 | 7 | 71 | 32 | 19 | +13 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 33 | 0 | 4 | 4 | 17 | 40 | 24 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 199 | 22 | 42 | 64 | 319 | 280 | 216 | +64 | 6 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 6 | 6 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 6 | 9 | 15 | 64 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.