-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 22.3.1951 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 73 |
Pituus | 184 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | HIFK | FIN | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Kärpät | FIN | 36 | 25 | 35 | 60 | 22 | 63 | 52 | +11 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Jokerit | FIN | 35 | 11 | 26 | 37 | 20 | 46 | 52 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 35 | 15 | 16 | 31 | 12 | 43 | 24 | +19 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 36 | 20 | 25 | 45 | 8 | 53 | 55 | -2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Kärpät | FIN | 36 | 24 | 20 | 44 | 2 | 53 | 58 | -5 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Kärpät | FIN | 33 | 25 | 24 | 49 | 8 | 51 | 47 | +4 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | JyP HT | FIN | 36 | 12 | 29 | 41 | 28 | 38 | 32 | +6 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | JyP HT | FIN | 36 | 3 | 10 | 13 | 16 | 21 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 340 | 142 | 195 | 337 | 118 | 368 | 347 | +21 | 16 | 0 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Kärpät | FIN | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.