-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | - |
---|---|
Syntynyt | - |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | - |
Pituus | - |
Paino | - |
Maila | - |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 15 | 6 | 21 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Ilves | FIN | 36 | 45 | 15 | 60 | 36 | 64 | 50 | +14 | 7 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Ilves | FIN | 37 | 28 | 19 | 47 | 26 | 52 | 46 | +6 | 6 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Ilves | FIN | 44 | 35 | 46 | 81 | 22 | 78 | 56 | +22 | 8 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Ilves | FIN | 40 | 39 | 31 | 70 | 42 | 75 | 42 | +33 | 9 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 39 | 25 | 30 | 55 | 67 | 60 | 49 | +11 | 6 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Ilves | FIN | 26 | 13 | 9 | 22 | 94 | 22 | 40 | -18 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 47 | 17 | 20 | 37 | 50 | 30 | 38 | -8 | 7 | 0 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 25 | 9 | 3 | 12 | 44 | 16 | 20 | -4 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 47 | 23 | 26 | 49 | 53 | 56 | 32 | +24 | 9 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 385 | 253 | 209 | 462 | 448 | 482 | 406 | +76 | 61 | 2 | 35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Pelicans | FIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Ilves | FIN | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Ilves | FIN | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Ilves | FIN | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 8 | 6 | 2 | 8 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 10 | 8 | 8 | 16 | 26 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 12 | 7 | 4 | 11 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 37 | 24 | 61 | 89 | - | - | - | 4 | 0 | 9 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.