-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.12.1978 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Arlington Heights, IL, USA |
Ikä | 46 |
Pituus | 183 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 11 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 11 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 3,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.