#16 Noiva, Nestor

Joukkue Ässät
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 13.2.2004
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 20
Pituus 183
Paino 83
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:03
2.8.2024 Ässät - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 8:51
16.8.2024 Ässät - HPK 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 0 - 14:57
23.8.2024 Ässät - Lukko 0 2 2 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:26
28.8.2024 Sport - Ässät 1 0 1 0 3 0 +3 0 0 0 1 100,0 0 - 13:53
29.8.2024 Ässät - TPS 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 0 - 15:18
4.9.2024 Ässät - HPK 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 18:09
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:24

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
14.9.2024 Ässät - HPK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 12:39
18.9.2024 Pelicans - Ässät 0 2 2 2 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 14:25
20.9.2024 Ässät - Kärpät 1 2 3 0 1 2 -1 1 0 0 1 100,0 0 - 15:09
21.9.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:55
25.9.2024 Jukurit - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:21
28.9.2024 TPS - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:58
Syyskuu yht. 1 4 5 8 3 2 +1 1 0 0 17 5,88 0 - 13:24
2.10.2024 Ässät - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:51
4.10.2024 Ässät - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:43
6.10.2024 Ilves - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:33
9.10.2024 KooKoo - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:16
12.10.2024 Ässät - SaiPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 13:38
16.10.2024 Ässät - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:42
19.10.2024 Ässät - Sport 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 0 - 13:08
25.10.2024 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:45
26.10.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:58
Lokakuu yht. 0 3 3 0 4 0 +4 0 0 0 17 0,0 0 - 12:50
13.11.2024 Ässät - KooKoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 13:26
16.11.2024 K-Espoo - Ässät 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 0 - 13:21
20.11.2024 HPK - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 8:40
21.11.2024 HIFK - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:53
24.11.2024 Ässät - Pelicans 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:04
27.11.2024 Tappara - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:26
29.11.2024 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 15:50
30.11.2024 Kärpät - Ässät 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 0 - 15:29
Marraskuu yht. 2 1 3 0 4 6 -2 0 0 0 23 8,7 0 - 13:38
Kausi yht. 3 8 11 8 11 8 +3 1 0 0 57 5,26 0 - 13:16

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.