-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.6.1988 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Duluth, MN, USA |
Ikä | 36 |
Pituus | 188 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.