-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 6.3.1990 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Lerum, SWE |
Ikä | 34 |
Pituus | 185 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:57 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 6:59 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:18 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:33 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 19:55 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 19:07 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 19:19 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 21:02 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 22:27 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:41 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:35 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:13 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5,26 | 8 | 62,51 | 18:42 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:58 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:53 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:07 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:45 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:25 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:06 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 19:04 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 100,0 | 15:33 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 100,0 | 16:06 |
Lokakuu yht. | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,76 | 7 | 85,71 | 16:10 | |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:20 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:37 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:58 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 1 | 100,0 | 15:16 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 16:47 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 18:44 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:13 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 0,0 | 16:18 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:41 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 4 | 50,0 | 14:42 |
Marraskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | 11 | 45,45 | 16:21 | |
Kausi yht. | 5 | 8 | 13 | 8 | 16 | 20 | -4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 7,81 | 26 | 61,54 | 16:57 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.