-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 21.3.2004 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Slany, CZE |
Ikä | 20 |
Pituus | 178 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:07 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 12:52 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 9:58 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:45 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:27 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:52 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:54 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 3 | 33,33 | 9:59 | |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 8:25 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:03 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:20 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 9:52 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5:06 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:08 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:17 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:23 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:27 | |
Kausi yht. | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 3 | 33,33 | 7:05 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.