-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 26.5.2000 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Brno, CZE |
Ikä | 24 |
Pituus | 185 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:03 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:26 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 18:54 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:21 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:38 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 9:24 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:12 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:44 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:56 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 18:52 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:53 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:31 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,78 | 0 | - | 15:56 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:17 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:06 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:44 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:18 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:56 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:11 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:05 |
Marraskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 0 | - | 14:46 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:03 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:09 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:36 | |
Kausi yht. | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,41 | 0 | - | 15:42 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.