-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 29.6.1996 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Arvidsjaur, SWE |
Ikä | 28 |
Pituus | 186 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 100,0 | 7:13 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 9:18 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 58,3 | 15:57 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 61,1 | 17:48 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 63,2 | 18:53 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 19 | 42,1 | 17:34 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 17:39 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 68,8 | 14:56 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 66,7 | 19:06 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 31,6 | 20:20 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 60,0 | 16:15 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 18 | 66,7 | 19:11 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 60,0 | 16:02 |
Syyskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,43 | 136 | 55,16 | 17:37 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 37,5 | 13:59 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 45,5 | 18:55 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 52,6 | 14:12 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 47,8 | 17:37 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 17 | 47,1 | 17:03 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 17 | 47,1 | 17:58 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 66,7 | 16:52 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 22 | 40,9 | 21:01 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 71,4 | 15:23 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 17:00 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09 | 168 | 50,60 | 17:00 | |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 38,9 | 20:32 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 63,2 | 16:21 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 52,9 | 16:55 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 30,4 | 19:51 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 14 | 42,9 | 15:52 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 91 | 45,06 | 17:54 | |
Kausi yht. | 6 | 7 | 13 | 6 | 17 | 12 | +5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14,29 | 395 | 50,89 | 17:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.