-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.6.1999 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
Ikä | 25 |
Pituus | 188 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 15:30 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 19:12 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 17:37 |
Syyskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,75 | 0 | - | 17:26 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:57 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:40 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 20:55 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:25 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:33 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 0 | - | 21:07 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 23:26 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:47 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:56 |
Lokakuu yht. | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 6,9 | 0 | - | 20:49 | |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:24 | |
Kausi yht. | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 8 | +3 | 4 | 0 | 0 | 76 | 9,21 | 0 | - | 19:51 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.