-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 20.12.1996 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Red Deer, AB, CAN |
Ikä | 28 |
Pituus | 178 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.