-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.6.1995 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Toronto, ON, CAN |
Ikä | 29 |
Pituus | 191 |
Paino | 100 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 57 | 9 | 8 | 17 | 43 | 29 | 40 | -11 | 2 | 1 | 1 | 115 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 57 | 9 | 8 | 17 | 43 | 29 | 40 | -11 | 2 | 1 | 1 | 115 | 7,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.