-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.11.1994 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Boisbriand, QC, CAN |
Ikä | 30 |
Pituus | 185 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.