#2 Bryggman, Lars

Joukkue Pelicans
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 9.1.1993
Kansalaisuus SWE
Syntymäpaikka Umeå, SWE
Ikä 31
Pituus 193
Paino 92
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.8.2024 Jukurit - Pelicans 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Pelicans - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:56
28.8.2024 HPK - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:18

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 JYP - Pelicans 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:14
Syyskuu yht. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:14
4.10.2024 Pelicans - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:56
5.10.2024 Jukurit - Pelicans 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 18:09
12.10.2024 HPK - Pelicans 1 0 1 2 1 0 +1 1 0 0 1 100,0 1 100,0 15:07
18.10.2024 Pelicans - HPK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33,3 0 - 17:48
19.10.2024 KooKoo - Pelicans 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 4 25,0 4 25,0 16:59
23.10.2024 Pelicans - HIFK 3 1 4 0 4 0 +4 0 0 0 7 42,9 0 - 19:21
25.10.2024 SaiPa - Pelicans 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 1 0,0 17:20
26.10.2024 Pelicans - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 21:10
30.10.2024 TPS - Pelicans 1 0 1 0 0 2 -2 1 0 0 5 20,0 0 - 21:42
Lokakuu yht. 8 1 9 2 7 7 0 3 0 1 27 29,63 6 33,33 18:10
1.11.2024 Pelicans - KooKoo 1 1 2 0 1 2 -1 1 0 1 4 25,0 0 - 17:37
2.11.2024 Lukko - Pelicans 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 50,0 0 - 17:22
15.11.2024 HPK - Pelicans 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 18:41
16.11.2024 Pelicans - Kärpät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:17
23.11.2024 Pelicans - K-Espoo 0 3 3 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:29
24.11.2024 Ässät - Pelicans 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 3 33,3 17:42
26.11.2024 KalPa - Pelicans 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 100,0 0 - 19:20
27.11.2024 Pelicans - Jukurit 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:28
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 3 0,0 17:57
Marraskuu yht. 3 7 10 0 9 10 -1 2 0 1 21 14,29 6 16,65 18:12
Kausi yht. 11 8 19 4 16 17 -1 5 0 2 49 22,45 12 24,99 18:14

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.