-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.11.2001 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Hedesunda, SWE |
Ikä | 23 |
Pituus | 187 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:43 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:01 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:43 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:11 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:28 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:05 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:27 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 0 | - | 18:15 | |
5.12.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:50 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:10 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:35 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:12 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:58 |
Joulukuu yht. | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 17:42 | |
Kausi yht. | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 0 | - | 18:01 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.