-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 18.2.1995 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Calgary, AB, CAN |
Ikä | 29 |
Pituus | 183 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 48 | 3 | 7 | 10 | 20 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 48 | 3 | 7 | 10 | 20 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.