-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.2.1999 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Chateauguay, QC, CAN |
Ikä | 25 |
Pituus | 180 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:19 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:46 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 15:57 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 12 | 66,7 | 20:29 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 16:12 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:59 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 18:03 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 83,3 | 17:39 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5 | 60,0 | 13:51 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:53 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:09 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 16:21 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 18:30 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 21 | 61,89 | 16:20 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:33 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 16:12 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:36 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 18:31 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:09 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:28 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 22 | 45,5 | 18:05 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 9 | 77,8 | 13:34 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 47,1 | 17:44 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 15:06 |
Lokakuu yht. | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 2 | 37 | 8,11 | 64 | 46,91 | 16:07 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 16:13 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 70,0 | 17:44 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 60,0 | 17:42 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 41,7 | 19:35 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 58,3 | 12:54 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 18,2 | 17:56 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 44,4 | 13:49 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 71,4 | 19:44 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 38,5 | 17:07 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 106 | 50,00 | 16:58 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 44,4 | 16:04 |
7.12.2024 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10 | 40,0 | 21:55 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 33,3 | 20:34 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 33,3 | 17:19 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 17:20 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 10 | 30,0 | 17:17 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 16,7 | 19:51 |
Joulukuu yht. | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 58 | 34,48 | 18:37 | |
Kausi yht. | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 5,15 | 249 | 46,59 | 16:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.