#16 Johnsson, Theodor

Joukkue Sport
Pelipaikka Oikea puolustaja
Syntynyt 6.2.2003
Kansalaisuus SWE
Syntymäpaikka Helsingborg, SWE
Ikä 21
Pituus 186
Paino 85
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:09
2.8.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 9:28
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:49
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:41
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 16:15

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:10
13.9.2024 HPK - Sport 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0,0 0 - 20:10
14.9.2024 Sport - Jukurit 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 0 - 17:41
18.9.2024 Lukko - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:30
21.9.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:47
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:41
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 2 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:37
28.9.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:09
Syyskuu yht. 0 0 0 6 3 4 -1 0 0 0 25 0,0 0 - 16:58
1.10.2024 Ilves - Sport 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 5 20,0 0 - 19:57
5.10.2024 Sport - KalPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 9 0,0 0 - 17:47
9.10.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 0 - 20:22
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:35
12.10.2024 Kärpät - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:34
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:23
19.10.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:24
26.10.2024 Sport - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 14:31
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:27
31.10.2024 Sport - Ilves 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 1 2 50,0 0 - 17:20
Lokakuu yht. 3 1 4 2 8 3 +5 0 0 1 32 9,38 0 - 16:50
2.11.2024 Sport - HPK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 15:03
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:22
15.11.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 8 0,0 0 - 24:27
16.11.2024 Sport - TPS 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 5 0,0 0 - 21:20
20.11.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 17:11
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 20:29
25.11.2024 Tappara - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 22:01
27.11.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:02
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 18:18
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:38
Marraskuu yht. 0 5 5 0 6 7 -1 0 0 0 41 0,0 0 - 19:29
5.12.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 20:07
7.12.2024 Sport - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:05
11.12.2024 Lukko - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 23:20
14.12.2024 Sport - Tappara 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 20:33
18.12.2024 HIFK - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:52
20.12.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:30
21.12.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 23:19
Joulukuu yht. 0 1 1 4 2 3 -1 0 0 0 21 0,0 0 - 20:49
Kausi yht. 3 7 10 12 19 17 +2 0 0 1 119 2,52 0 - 18:25

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.