-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 2.4.1999 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Kallinge, SWE |
Ikä | 25 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:23 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:25 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:17 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:07 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:43 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 20:06 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 3 | 66,7 | 15:13 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 50,0 | 14:43 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:56 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 11:54 |
Syyskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 10 | 60,01 | 16:07 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:59 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:37 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 2 | 100,0 | 14:46 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 14:33 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:29 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 100,0 | 13:10 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 17:00 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 14:45 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 15:09 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:42 |
Lokakuu yht. | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 21 | 76,20 | 15:01 | |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:54 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 13:28 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 2 | 100,0 | 16:51 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 4 | 75,0 | 14:09 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 64,7 | 20:50 |
Marraskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 25 | 68,00 | 16:14 | |
Kausi yht. | 5 | 7 | 12 | 2 | 13 | 10 | +3 | 2 | 0 | 0 | 64 | 7,81 | 56 | 69,65 | 15:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.