-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 2.12.1997 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Praha, CZE |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | RoKi - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:17 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:08 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:03 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:25 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:06 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:14 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:07 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:09 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 12:25 |
Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 0 | - | 14:29 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:34 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:16 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:22 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:08 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:54 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:19 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:55 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:31 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 18:13 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:49 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:19 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:50 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:17 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:25 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:25 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:18 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:38 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:51 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 0 | - | 16:36 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:41 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:44 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 13:22 |
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 11:40 | |
Kausi yht. | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,32 | 0 | - | 15:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.