-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 15.6.2000 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Parry Sound, ON, CAN |
Ikä | 24 |
Pituus | 172 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 9:10 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 10:14 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 77,8 | 12:36 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:27 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:41 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:25 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 100,0 | 20:56 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 100,0 | 18:45 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:38 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 100,0 | 22:00 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:00 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:53 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:11 |
Syyskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 1 | 100,00 | 17:47 | |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:11 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 16:47 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:38 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1 | 0,00 | 16:37 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33,3 | 21:07 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:07 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 19:06 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 100,0 | 18:05 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 100,0 | 18:10 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:32 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 21:39 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:44 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:04 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 13 | 46,15 | 19:10 | |
Kausi yht. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,55 | 15 | 46,66 | 18:12 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.