-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.12.1995 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Orangeville, CAN |
Ikä | 29 |
Pituus | 191 |
Paino | 105 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 70 | 6 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 70 | 6 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.