-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.7.1999 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Saint-Michel, QC, CAN |
Ikä | 25 |
Pituus | 188 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 1 | 0,0 | 17:09 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:22 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 3 | 66,7 | 15:47 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:40 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 100,0 | 16:42 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 | 17:50 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8,82 | 10 | 60,00 | 16:39 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 4:36 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 2 | 50,0 | 15:52 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:46 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 5 | 80,00 | 11:24 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 66,7 | 14:11 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 4 | 50,0 | 19:52 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:54 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:48 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:36 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 0,0 | 16:01 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:13 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 18:34 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,03 | 14 | 42,86 | 16:53 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 16:42 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 33,3 | 21:16 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 19:34 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 0 | - | 19:00 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 0 | - | 20:37 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 20:40 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:00 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:00 |
Joulukuu yht. | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | +2 | 3 | 0 | 1 | 45 | 13,33 | 16 | 37,52 | 19:36 | |
Kausi yht. | 11 | 12 | 23 | 6 | 23 | 22 | +1 | 5 | 0 | 2 | 123 | 8,94 | 45 | 48,90 | 17:01 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.