-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 13.1.1994 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Töreboda, SWE |
Ikä | 30 |
Pituus | 179 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 25,0 | 21:41 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:18 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:18 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:46 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:11 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 14:28 | |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 10:56 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:02 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:22 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:12 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:41 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:32 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,56 | 0 | - | 16:10 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:45 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:36 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 13:00 | |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:48 |
14.12.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:53 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:18 |
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:50 |
21.12.2024 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:23 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:38 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,33 | 0 | - | 13:38 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.