#22 Jonsson, Samuel

Joukkue JYP
Pelipaikka Oikea puolustaja
Syntynyt 19.5.1998
Kansalaisuus SWE
Syntymäpaikka Ängelholm, SWE
Ikä 26
Pituus 177
Paino 76
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 Ässät - JYP 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 10:15
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
21.8.2024 KalPa - JYP 0 0 0 2 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 0 - 14:05
28.8.2024 JYP - KalPa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
29.8.2024 Sport - JYP 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 JYP - Kärpät 1 1 2 0 1 3 -2 0 0 0 2 50,0 0 - 21:24

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 JYP - Pelicans 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 27:23
13.9.2024 JYP - KalPa 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 1 3 33,3 0 - 28:27
21.9.2024 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 24:21
25.9.2024 Kärpät - JYP 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 26:11
28.9.2024 JYP - HPK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 26:46
Syyskuu yht. 1 2 3 0 0 3 -3 1 0 1 13 7,69 0 - 26:37
1.10.2024 Lukko - JYP 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:38
4.10.2024 JYP - K-Espoo 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 24:26
5.10.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 21:25
9.10.2024 Sport - JYP 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 21:51
11.10.2024 KalPa - JYP 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 25:44
12.10.2024 JYP - Jukurit 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 5 0,0 0 - 20:28
18.10.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 8 0,0 0 - 22:04
19.10.2024 SaiPa - JYP 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 22:49
22.10.2024 JYP - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 21:31
25.10.2024 JYP - HIFK 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:11
26.10.2024 Pelicans - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 21:03
Lokakuu yht. 0 4 4 2 5 18 -13 0 0 0 43 0,0 0 - 22:00
1.11.2024 JYP - KalPa 2 0 2 0 2 1 +1 0 0 1 2 100,0 0 - 21:18
2.11.2024 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 21:07
20.11.2024 JYP - Sport 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:02
23.11.2024 JYP - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:37
29.11.2024 JYP - Kärpät 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 0 - 22:32
30.11.2024 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 21:16
Marraskuu yht. 2 3 5 2 4 4 0 0 0 1 23 8,7 0 - 20:38
5.12.2024 Ässät - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:36
7.12.2024 HIFK - JYP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:58
11.12.2024 JYP - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:34
Joulukuu yht. 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 8 0,0 0 - 14:22
Kausi yht. 3 9 12 6 9 26 -17 1 0 2 87 3,45 0 - 21:41

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.