-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 21.12.2001 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Kyjov, CZE |
Ikä | 22 |
Pituus | 184 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:11 |
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:20 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:32 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:54 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:48 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 20:49 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:10 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:43 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:14 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:43 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:00 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:30 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:04 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:24 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:13 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 20:09 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:56 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:30 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:50 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:50 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:29 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:27 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:55 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:21 |
Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,23 | 0 | - | 18:25 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:31 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:22 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:01 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:59 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:28 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:44 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:49 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:46 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 20:42 | |
Kausi yht. | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2,06 | 0 | - | 19:43 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.