-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 2.5.1997 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Mariestad, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 196 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 30:00 | H | 10 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 59:39 | H | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 60:00 | V | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 58:45 | H | 15 | 4 | 0 | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 58:41 | H | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 58:56 | H | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 65:00 | T | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 63:50 | T | 34 | 3 | 0 | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 65:00 | T | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 58:03 | H | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 65:00 | T | 18 | 5 | 0 | 78,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 60:00 | V | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 60:00 | V | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 436:53 | 2/4/1 | 159 | 20 | 0 | 88,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 57:52 | H | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 57:47 | H | 22 | 6 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 58:17 | H | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 60:00 | V | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 60:00 | V | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 57:56 | H | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 60:00 | V | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lokakuu yht. | 411:52 | 3/0/4 | 130 | 21 | 0 | 86,09 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 65:00 | T | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 65:00 | T | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 23:19 | H | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 60:00 | V | 16 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 60:00 | V | 17 | 4 | 0 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 273:19 | 2/2/1 | 83 | 12 | 1 | 87,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 57:33 | H | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 57:33 | 0/0/1 | 21 | 3 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 1179:37 | 7/6/7 | 393 | 56 | 1 | 87,53 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.