-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 5.3.1994 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Mora, SWE |
Ikä | 30 |
Pituus | 190 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 58:05 | H | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 60:00 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 60:00 | V | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 60:00 | V | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 21:41 | H | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 57:54 | H | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 79:35 | 0/0/2 | 32 | 6 | 0 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 60:00 | V | 27 | 2 | 0 | 93,10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lokakuu yht. | 60:00 | 1/0/0 | 27 | 2 | 0 | 93,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 60:31 | T | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 58:51 | H | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 60:00 | V | 16 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 60:00 | V | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 239:22 | 2/1/1 | 98 | 9 | 1 | 91,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.12.2024 | K-Espoo - KooKoo | 65:00 | T | 31 | 3 | 0 | 91,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 60:52 | T | 26 | 5 | 0 | 83,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 60:00 | H | 14 | 5 | 0 | 73,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | KalPa - K-Espoo | 65:00 | T | 34 | 2 | 0 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 250:52 | 0/3/1 | 105 | 15 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 629:49 | 3/4/4 | 262 | 32 | 1 | 89,12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.